2 |
0 |
||
AUDAX ITALIANO |
O'HIGGINS |
||
Ahumada, Tomas | Carreño, Diego | ||
Piña, Daniel | Faundez, Felipe (80') | ||
Torres, Fabian | Diaz, Juan Ignacio | ||
Ortiz, Guillermo | Mosevich, Leonel | ||
Fernandez, Nicolas | Buonanotte, Diego (46') | ||
Cecchini, Emanuel | Ogaz, Felipe | ||
Gil Romero, Gaston (76') | Fuentes, Juan | ||
Collao, Marco (62') | Sarrafiore, Martin (69') | ||
Riep, Alessandro (76'*) | Leiva, Yerko (46'*) | ||
Palacios, Lautaro (68') | Castillo, Arnaldo | ||
Guajardo, Paolo (76'**) | Calderon, Esteban (80'*) | ||
DT. JUAN JOSE RIBERA | DT. VICTOR FUENTES | ||
Dittborn, Santiago (62') | Rabello, Bryan (46') | ||
Jeraldino, Ignacio (68') | Zapata, Yorman (46'*) | ||
Matus, Esteban (76') |
Moya, Camilo (69') | ||
Rojas, Oliver (76'*) | Bianchi, Octavio (80') | ||
Arriagada, Luciano (76'**) | Auzqui, Carlos (80'*) |